La bussola esagonale Impact SATA con attacco da 3/4″ è progettata per serraggi con utensili pneumatici e avvitatori a impulsi.
- Impronta esagonale a 6 punti.
- Design Off-corner per ridurre l’arrotondamento degli elementi di fissaggio.
- Marcature di grandi dimensioni per identificare rapidamente la misura.
- Finitura fosfatata nera resistente alla corrosione.
- Acciaio legato al cromo-molibdeno (Cr-Mo).
- Misure disponibili: 17-42 mm.

Varianti disponibili
| Codice | Misura | Dim. C (mm) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ST34505SC | 17 mm | 51,0 | 30,0 | 38,0 |
| ST34506SC | 18 mm | 51,0 | 31,0 | 38,0 |
| ST34507SC | 19 mm | 51,0 | 32,0 | 38,0 |
| ST34508SC | 20 mm | 51,0 | 33,0 | 38,0 |
| ST34509SC | 21 mm | 51,0 | 34,0 | 38,0 |
| ST34510SC | 22 mm | 51,0 | 35,0 | 38,0 |
| ST34511SC | 23 mm | 51,0 | 36,0 | 38,0 |
| ST34512SC | 24 mm | 51,0 | 38,0 | 38,0 |
| ST34513SC | 25 mm | 51,0 | 38,0 | 38,0 |
| ST34514SC | 26 mm | 51,0 | 38,0 | 38,0 |
| ST34515SC | 27 mm | 53,0 | 40,0 | 40,0 |
| ST34516SC | 28 mm | 53,0 | 40,0 | 40,0 |
| ST34517SC | 29 mm | 53,0 | 42,0 | 42,0 |
| ST34518SC | 30 mm | 53,0 | 44,0 | 44,0 |
| ST34519SC | 31 mm | 53,0 | 48,0 | 44,0 |
| ST34520SC | 32 mm | 57,0 | 48,0 | 44,0 |
| ST34521SC | 33 mm | 57,0 | 48,0 | 44,0 |
| ST34522SC | 34 mm | 57,0 | 51,0 | 44,0 |
| ST34523SC | 35 mm | 57,0 | 50,0 | 44,0 |
| ST34524SC | 36 mm | 57,0 | 52,0 | 44,0 |
| ST34525SC | 37 mm | 57,0 | 55,0 | 44,0 |
| ST34526SC | 38 mm | 57,0 | 56,0 | 44,0 |
| ST34527SC | 39 mm | 57,0 | 58,0 | 44,0 |
| ST34528SC | 40 mm | 57,0 | 59,0 | 44,0 |
| ST34529SC | 41 mm | 57,0 | 60,0 | 44,0 |
| ST34530 | 42 mm | 57,0 | 61,0 | 44,0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.