La chiave a battere poligonale SATA è progettata per il serraggio e l’allentamento di elementi di fissaggio che richiedono l’applicazione di forza mediante battuta.
- Estremità poligonale con design Off-corner per migliorare la presa e ridurre l’arrotondamento degli elementi di fissaggio.
- Impugnatura compatta per l’utilizzo quando lo spazio disponibile è limitato.
- Testa dal profilo sottile per facilitare l’accesso in punti ristretti.
- Superficie posteriore di battuta per l’utilizzo con martello.
- Foro passante di sicurezza per il collegamento tramite cavo o cordino.
- Marcature di grandi dimensioni per identificare rapidamente la misura.
- Trattamento termico per una maggiore durata.
- Conforme o superiore allo standard ASME B107.410.

Varianti disponibili
| Codice | Misura | Lungh. L (mm) | Largh. A (mm) |
|---|---|---|---|
| ST48505 | 27 mm | 175,0 | 45,0 |
| ST48506 | 30 mm | 185,0 | 50,0 |
| ST48507 | 32 mm | 195,0 | 55,0 |
| ST48509 | 36 mm | 200,0 | 55,0 |
| SC48512 | 41 mm | 222,0 | 62,0 |
| ST48515 | 46 mm | 240,0 | 75,0 |
| ST48516 | 50 mm | 245,0 | 75,0 |
| ST48517 | 55 mm | 265,0 | 85,0 |
| ST48519 | 60 mm | 270,0 | 90,0 |
| ST48520 | 65 mm | 270,0 | 90,0 |
| ST48521 | 70 mm | 320,0 | 105,0 |
| SC48522 | 75 mm | 330,0 | 110,0 |
| SC48523 | 80 mm | 359,0 | 131,0 |
| SC48524 | 85 mm | 359,0 | 131,0 |
| SC48525 | 90 mm | 391,0 | 145,0 |
| SC48526 | 95 mm | 391,0 | 145,0 |
| SC48527 | 100 mm | 421,0 | 158,0 |
| SC48528 | 105 mm | 421,0 | 158,0 |
| SC48529 | 110 mm | 450,0 | 172,0 |
| SC48530 | 115 mm | 450,0 | 172,0 |
| SC48531 | 120 mm | 480,0 | 185,0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.