La chiave a battere a forchetta SATA è progettata per il serraggio e l’allentamento di elementi di fissaggio mediante battuta, con estremità aperta per l’accesso laterale.
- Impugnatura compatta per l’utilizzo quando lo spazio disponibile è limitato.
- Testa dal profilo sottile per facilitare l’accesso in punti ristretti.
- Superficie posteriore di battuta per l’utilizzo con martello.
- Foro passante di sicurezza per il collegamento tramite cavo o cordino.
- Marcature di grandi dimensioni per identificare rapidamente la misura.
- Trattamento termico per una maggiore durata.
- Conforme o superiore allo standard ASME B107.410.

Varianti disponibili
| Codice | Misura | Lungh. L (mm) | Largh. A (mm) |
|---|---|---|---|
| SC48603 | 27 mm | 175,0 | 55,0 |
| SC48604 | 30 mm | 185,0 | 60,0 |
| SC48605 | 32 mm | 190,0 | 65,0 |
| SC48607 | 36 mm | 210,0 | 70,0 |
| SC48609 | 41 mm | 230,0 | 85,0 |
| SC48610 | 46 mm | 240,0 | 95,0 |
| SC48611 | 50 mm | 270,0 | 100,0 |
| SC48612 | 55 mm | 295,0 | 115,0 |
| SC48613 | 60 mm | 310,0 | 120,0 |
| SC48614 | 65 mm | 330,0 | 145,0 |
| SC48615 | 70 mm | 365,0 | 150,0 |
| SC48616 | 75 mm | 390,0 | 156,0 |
| SC48617 | 80 mm | 408,0 | 173,0 |
| SC48618 | 85 mm | 408,0 | 173,0 |
| SC48619 | 90 mm | 445,0 | 193,0 |
| SC48620 | 95 mm | 445,0 | 193,0 |
| SC48621 | 100 mm | 485,0 | 214,0 |
| SC48622 | 105 mm | 485,0 | 214,0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.