La chiave combinata a cricchetto XL X-Beam metrica SATA presenta un’estremità a forchetta e un’estremità poligonale a cricchetto, con geometria X-Beam per migliorare presa e leva.
- L’estremità a cricchetto richiede solo 5° di ripresa per ruotare il dispositivo di fissaggio.
- Il design X-Beam consente di applicare la forza sul lato piatto della chiave, riducendo l’affaticamento della mano e aumentando la coppia del 25%.
- Design sottile della testa per facilitare l’accesso in spazi ristretti.
- Profilo Off-corner sull’estremità a cricchetto per migliorare la presa e ridurre l’arrotondamento del dispositivo di fissaggio.
- Marcature di grandi dimensioni per una rapida identificazione della misura.
- Finitura cromata lucida resistente alla corrosione e facile da pulire.
- Acciaio legato al cromo vanadio (Cr-V).
- Soddisfa o supera lo standard ASME B107.100.

Varianti disponibili
| Codice | Misura | Lungh. L (mm) | Largh. A (mm) | Largh. B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ST46301 | 8 mm | 151,0 | 20,0 | 18,5 |
| ST46302 | 9 mm | 165,0 | 20,3 | 19,6 |
| ST46303ST | 10 mm | 181,0 | 22,7 | 22,0 |
| ST46304ST | 11 mm | 196,0 | 25,0 | 24,0 |
| ST46305ST | 12 mm | 207,8 | 27,0 | 25,3 |
| ST46306ST | 13 mm | 220,8 | 29,0 | 27,4 |
| ST46307ST | 14 mm | 235,8 | 32,0 | 29,0 |
| ST46308ST | 15 mm | 250,0 | 34,0 | 31,3 |
| ST46309 | 16 mm | 261,0 | 35,0 | 33,3 |
| ST46310ST | 17 mm | 276,0 | 38,5 | 35,0 |
| ST46311 | 18 mm | 290,0 | 40,5 | 36,0 |
| ST46312ST | 19 mm | 306,0 | 42,0 | 37,0 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.