La chiave combinata a cricchetto e recupero metrica SATA integra la funzione a cricchetto sia sull’estremità a forchetta sia su quella poligonale, consentendo di lavorare sul dispositivo di fissaggio senza rimuovere continuamente la chiave.
- Funzione a cricchetto sulla forchetta e sulla parte poligonale.
- L’estremità a cricchetto richiede solo 5° di ripresa.
- Testa sottile per facilitare l’accesso in spazi ristretti.
- La forchetta con recupero consente di lavorare su dadi e bulloni senza rimuovere la chiave dal fissaggio.
- Profilo Off-corner sull’estremità a cricchetto per ridurre l’arrotondamento del dispositivo di fissaggio.
- Marcature di grandi dimensioni per una rapida identificazione della misura.
- Finitura cromata lucida resistente alla corrosione.
- Acciaio legato al cromo vanadio (Cr-V).
- Conforme o superiore allo standard ASME B107.100.

Varianti disponibili
| Codice | Misura | Lungh. L (mm) | Largh. A (mm) | Largh. B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ST43601 | 5,5 mm | 126,0 | 15,0 | 17,8 |
| ST43602 | 6 mm | 126,0 | 15,0 | 17,8 |
| ST43603 | 7 mm | 133,0 | 17,0 | 17,8 |
| ST43604 | 8 mm | 140,0 | 20,0 | 19,0 |
| ST43605 | 9 mm | 150,0 | 20,3 | 19,7 |
| ST43606 | 10 mm | 159,0 | 22,5 | 21,4 |
| ST43607 | 11 mm | 165,5 | 25,0 | 23,0 |
| ST43608 | 12 mm | 172,0 | 27,4 | 24,5 |
| ST43609 | 13 mm | 178,0 | 30,0 | 26,5 |
| ST43610 | 14 mm | 191,0 | 32,0 | 28,6 |
| ST43611 | 15 mm | 200,0 | 34,5 | 30,0 |
| ST43612 | 16 mm | 209,0 | 35,0 | 32,0 |
| ST43613 | 17 mm | 226,0 | 38,5 | 33,5 |
| ST43614 | 18 mm | 237,0 | 40,5 | 34,6 |
| ST43615 | 19 mm | 248,0 | 43,0 | 37,0 |
| ST43616 | 21 mm | 292,0 | 46,0 | 42,0 |
| ST43617 | 22 mm | 292,0 | 46,0 | 42,0 |
| ST43618 | 24 mm | 334,0 | 52,5 | 49,0 |
| ST43619 | 25 mm | 334,0 | 52,5 | 49,0 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.