Punta elicoidale RUKO ULTIMATECUT in acciaio rapido HSS, conforme a DIN 338, con geometria FLOWSTEP® progettata per la centratura e la foratura di metalli. Disponibile in diametri da 1,0 a 13,0 mm.
- Geometria FLOWSTEP® a partire dal diametro 3,0 mm; nei diametri inferiori la punta non presenta questa geometria.
- Centratura precisa anche su superfici curve, come tubi.
- Foratura progressiva con riduzione dello sforzo e del rischio di impuntamento.
- Codolo a tre superfici a partire dal diametro 3,5 mm per migliorare il serraggio nel mandrino.
- Norma DIN 338; tolleranza h8.
- L1 = lunghezza totale; L2 = lunghezza dell’elica.
Materiali lavorabili
| Materiale | Compatibilità |
|---|---|
| Acciaio < 900 N/mm² | ■ |
| Acciaio < 1100 N/mm² | ■ |
| Acciaio < 1300 N/mm² | □ |
| Acciaio inossidabile | — |
| Alluminio | ■ |
| Ottone | □ |
| Bronzo | — |
| Materie plastiche | ■ |
| Ghisa | — |
| Leghe di titanio | — |
■ Consigliato · □ Idoneo · — Non adatto
Disegno tecnico

Dimensioni disponibili
| Codice | Diametro | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza elica (L2) |
|---|---|---|---|
| 259010 | Ø 1,0 mm | 34 mm | 12 mm |
| 259015 | Ø 1,5 mm | 40 mm | 18 mm |
| 259020 | Ø 2,0 mm | 49 mm | 24 mm |
| 259025 | Ø 2,5 mm | 57 mm | 30 mm |
| 259030 | Ø 3,0 mm | 61 mm | 33 mm |
| 259033 | Ø 3,3 mm | 65 mm | 36 mm |
| 259035 | Ø 3,5 mm | 70 mm | 39 mm |
| 259040 | Ø 4,0 mm | 75 mm | 43 mm |
| 259042 | Ø 4,2 mm | 75 mm | 43 mm |
| 259045 | Ø 4,5 mm | 80 mm | 47 mm |
| 259050 | Ø 5,0 mm | 86 mm | 52 mm |
| 259055 | Ø 5,5 mm | 93 mm | 57 mm |
| 259060 | Ø 6,0 mm | 93 mm | 57 mm |
| 259065 | Ø 6,5 mm | 101 mm | 63 mm |
| 259068 | Ø 6,8 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259070 | Ø 7,0 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259075 | Ø 7,5 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259080 | Ø 8,0 mm | 117 mm | 75 mm |
| 259085 | Ø 8,5 mm | 117 mm | 75 mm |
| 259090 | Ø 9,0 mm | 125 mm | 81 mm |
| 259095 | Ø 9,5 mm | 125 mm | 81 mm |
| 259100 | Ø 10,0 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259102 | Ø 10,2 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259105 | Ø 10,5 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259110 | Ø 11,0 mm | 142 mm | 94 mm |
| 259115 | Ø 11,5 mm | 142 mm | 94 mm |
| 259120 | Ø 12,0 mm | 151 mm | 101 mm |
| 259125 | Ø 12,5 mm | 151 mm | 101 mm |
| 259130 | Ø 13,0 mm | 151 mm | 101 mm |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.