Punta elicoidale RUKO ULTIMATECUT in acciaio rapido HSSE-Co5 (5% cobalto), conforme a DIN 338, con geometria FLOWSTEP® progettata per la centratura e la foratura di metalli. Disponibile in diametri da 1,0 a 13,0 mm.
- Geometria FLOWSTEP® a partire dal diametro 3,0 mm; nei diametri inferiori la punta non presenta questa geometria.
- Centratura precisa anche su superfici curve, come tubi.
- Foratura progressiva con riduzione dello sforzo e del rischio di impuntamento.
- Codolo a tre superfici a partire dal diametro 3,5 mm per migliorare il serraggio nel mandrino.
- Norma DIN 338; tolleranza h8.
- L1 = lunghezza totale; L2 = lunghezza dell’elica.
Materiali lavorabili
| Materiale | Compatibilità |
|---|---|
| Acciaio < 900 N/mm² | ■ |
| Acciaio < 1100 N/mm² | ■ |
| Acciaio < 1300 N/mm² | — |
| Acciaio inossidabile | ■ |
| Alluminio | ■ |
| Ottone | ■ |
| Bronzo | □ |
| Materie plastiche | ■ |
| Ghisa | □ |
| Leghe di titanio | — |
■ Consigliato · □ Idoneo · — Non adatto
Disegno tecnico

Dimensioni disponibili
| Codice | Diametro | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza elica (L2) |
|---|---|---|---|
| 259010E | Ø 1,0 mm | 34 mm | 12 mm |
| 259015E | Ø 1,5 mm | 40 mm | 18 mm |
| 259020E | Ø 2,0 mm | 49 mm | 24 mm |
| 259025E | Ø 2,5 mm | 57 mm | 30 mm |
| 259030E | Ø 3,0 mm | 61 mm | 33 mm |
| 259033E | Ø 3,3 mm | 65 mm | 36 mm |
| 259035E | Ø 3,5 mm | 70 mm | 39 mm |
| 259040E | Ø 4,0 mm | 75 mm | 43 mm |
| 259042E | Ø 4,2 mm | 75 mm | 43 mm |
| 259045E | Ø 4,5 mm | 80 mm | 47 mm |
| 259050E | Ø 5,0 mm | 86 mm | 52 mm |
| 259055E | Ø 5,5 mm | 93 mm | 57 mm |
| 259060E | Ø 6,0 mm | 93 mm | 57 mm |
| 259065E | Ø 6,5 mm | 101 mm | 63 mm |
| 259068E | Ø 6,8 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259070E | Ø 7,0 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259075E | Ø 7,5 mm | 109 mm | 69 mm |
| 259080E | Ø 8,0 mm | 117 mm | 75 mm |
| 259085E | Ø 8,5 mm | 117 mm | 75 mm |
| 259090E | Ø 9,0 mm | 125 mm | 81 mm |
| 259095E | Ø 9,5 mm | 125 mm | 81 mm |
| 259100E | Ø 10,0 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259102E | Ø 10,2 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259105E | Ø 10,5 mm | 133 mm | 87 mm |
| 259110E | Ø 11,0 mm | 142 mm | 94 mm |
| 259115E | Ø 11,5 mm | 142 mm | 94 mm |
| 259120E | Ø 12,0 mm | 151 mm | 101 mm |
| 259125E | Ø 12,5 mm | 151 mm | 101 mm |
| 259130E | Ø 13,0 mm | 151 mm | 101 mm |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.