| Codice prodotto | Art. | WLL kg | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| 080640107 | 8064S 0.8 | 800 | 31 | 20 |
| 080640110 | 8064S 1.0 | 1000 | 40 | 22 |
| 080640115 | 8064S 1.6 | 1600 | 47 | 23 |
| 080640120 | 8064S 2.0 | 2000 | 47 | 27 |
| 080640130 | 8064S 3.2 | 3200 | 64 | 35 |
| 080640150 | 8064S 5.0 | 5000 | 77 | 43 |
| 080640175 | 8064S 7.5 | 7500 | 90 | 53 |
| 080640199 | 8064S 10.0 | 10000 | 96 | 58 |
Ganci per sollevamento orientabili (non sotto carico) acciaio al carbonio grado 4
52,60 € 36,82 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| WLL kg | 800 mm, 1000 mm, 1600 mm, 2000 mm, 3200 mm, 5000 mm, 7500 mm, 10000 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.