| Codice prodotto | Art. | mm | L mm | A mm | Ø mm | S1 mm | S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001420207 | 142SN 7 | 7×7 | 136 | 18.0 | 18.2 | 5.1 | 7.4 |
| 001420208 | 142SN 8 | 8×8 | 136 | 17.1 | 17.5 | 4.5 | 7.0 |
| 001420209 | 142SN 9 | 9×9 | 143 | 19.2 | 19.3 | 4.8 | 7.6 |
| 001420210 | 142SN 10 | 10×10 | 160 | 21.3 | 21.0 | 5.2 | 7.7 |
| 001420211 | 142SN 11 | 11×11 | 168 | 23.7 | 22.7 | 5.5 | 8.3 |
| 001420212 | 142SN 12 | 12×12 | 174 | 25.8 | 24.0 | 5.8 | 8.7 |
| 001420213 | 142SN 13 | 13×13 | 180 | 26.8 | 26.0 | 6.1 | 9.3 |
| 001420214 | 142SN 14 | 14×14 | 193 | 30.4 | 27.7 | 6.8 | 9.4 |
| 001420215 | 142SN 15 | 15×15 | 200 | 32.1 | 29.1 | 7.2 | 10.0 |
| 001420216 | 142SN 16 | 16×16 | 216 | 33.8 | 30.7 | 7.6 | 10.6 |
| 001420217 | 142SN 17 | 17×17 | 233 | 37.0 | 32.6 | 8.3 | 10.6 |
| 001420218 | 142SN 18 | 18×18 | 239 | 38.7 | 33.7 | 8.6 | 11.2 |
| 001420219 | 142SN 19 | 19×19 | 250 | 40.2 | 34.8 | 9.0 | 11.5 |
| 001420222 | 142SN 22 | 22×22 | 285 | 46.5 | 42.4 | 10.7 | 13.0 |
| 001420224 | 142SN 24 | 24×24 | 325 | 52.3 | 47.9 | 11.5 | 14.5 |
Chiavi combinate a forchetta e poligonale diritte a cricchetto snodate cromate
36,12 € 25,28 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| mm | 7×7 mm, 8×8 mm, 9×9 mm, 10×10 mm, 11×11 mm, 12×12 mm, 13×13 mm, 14×14 mm, 15×15 mm, 16×16 mm, 17×17 mm, 18×18 mm, 19×19 mm, 22×22 mm, 24×24 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.