
Fervi 0506 – Tornio da banco
Caratteristiche del tornio Fervi 0506:
- Altezza punte 105mm
- Distanza tra le punte 400mm
- Motore 600W
- Fornito di avanzamenti automatici longitudinali
- La velocità è variabile e può essere visualizzata su display
- Lunetta Fissa e Lunetta Mobile incluse
- INGRANAGGI TUTTI IN METALLO
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza punte | 105 mm |
| Mandrino autocentrante 3+3 | 100 mm |
| Cono albero CM | 3 |
| Distanza tra le punte | 400 mm |
| Diametro max sul banco | 210 mm |
| Diametro max sul carro | 140 mm |
| Passaggio barra | 21 mm |
| Filettature metriche | 0,5 ÷ 2,5 mm |
| Velocità meccaniche | 2 |
| Velocità mandrino | 1° 50 ÷ 1100 rpm — 2° 100 ÷ 2500 rpm |
| Motore | 600W |
| Dimensioni | 760x320x350mm |
| Peso | 54kg |
| Dimensioni imballo | 880x380x470mm |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.