| Codice prodotto | Art. | \” | L mm | A mm | Ø mm | S1 mm | S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000420106 | 42AS 1/4 | 1/4×1/4 | 95 | 15.2 | 10.1 | 3.4 | 5.2 |
| 000420107 | 42AS 9/32 | 9/32X9/32 | 106 | 17.1 | 11.1 | 3.6 | 5.7 |
| 000420108 | 42AS 5/16 | 5/16×5/16 | 116 | 19.0 | 12.3 | 3.9 | 6.2 |
| 000420110 | 42AS 3/8 | 3/8×3/8 | 137 | 22.8 | 15.1 | 4.5 | 7.1 |
| 000420111 | 42AS 7/16 | 7/16×7/16 | 148 | 24.8 | 16.5 | 4.8 | 7.5 |
| 000420113 | 42AS 1/2 | 1/2×1/2 | 169 | 28.8 | 19.6 | 5.4 | 8.4 |
| 000420114 | 42AS 9/16 | 9/16×9/16 | 180 | 30.8 | 21.0 | 5.7 | 8.8 |
| 000420115 | 42AS | 19/32X19/32 | 191 | 32.7 | 22.4 | 6.0 | 9.2 |
| 000420116 | 42AS 5/8 | 5/8×5/8 | 201 | 34.6 | 23.8 | 6.3 | 9.7 |
| 000420117 | 42AS 11/16 | 11/16×11/16 | 212 | 36.6 | 25.2 | 6.7 | 10.2 |
| 000420119 | 42AS 3/4 | 3/4×3/4 | 233 | 40.5 | 28.0 | 7.3 | 11.4 |
| 000420121 | 42AS 13/16 | 13/16×13/16 | 254 | 44.5 | 30.7 | 7.9 | 12.4 |
| 000420122 | 42AS 7/8 | 7/8×7/8 | 264 | 46.4 | 32.2 | 8.1 | 12.8 |
| 000420124 | 42AS 15/16 | 15/16×15/16 | 285 | 50.3 | 34.9 | 8.5 | 13.5 |
| 000420125 | 42AS 1 | 1×1 | 296 | 52.3 | 36.2 | 8.7 | 13.8 |
| 000420127 | 42AS 1.1/16 | 1.1/16×1.1/16 | 317 | 56.2 | 39.0 | 9.1 | 14.6 |
| 000420129 | 42AS 1.1/8 | 1.1/8×1.1/8 | 338 | 60.2 | 41.9 | 9.5 | 15.3 |
| 000420132 | 42AS 1.1/4 | 1.1/4×1.1/4 | 370 | 66.0 | 45.7 | 10.1 | 16.2 |
| 000420133 | 42AS 1.5/16 | 1.5/16×1.5/16 | 391 | 70.0 | 48.5 | 10.5 | 16.8 |
| 000420135 | 42AS 1.3/8 | 1.3/8×1.3/8 | 412 | 73.9 | 51.3 | 10.7 | 17.5 |
| 000420136 | 42AS 1.7/16 | 1.7/16×1.7/16 | 412 | 73.9 | 51.3 | 10.9 | 17.5 |
| 000420138 | 42AS 1.1/2 | 1.1/2×1.1/2 | 433 | 77.9 | 54.0 | 11.3 | 18.2 |
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
26,52 € 18,56 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| \" | 1/4×1/4 mm, 9/32X9/32 mm, 5/16×5/16 mm, 3/8×3/8 mm, 7/16×7/16 mm, 1/2×1/2 mm, 9/16×9/16 mm, 19/32X19/32 mm, 5/8×5/8 mm, 11/16×11/16 mm, 3/4×3/4 mm, 13/16×13/16 mm, 7/8×7/8 mm, 15/16×15/16 mm, 1×1 mm, 1.1/16×1.1/16 mm, 1.1/8×1.1/8 mm, 1.1/4×1.1/4 mm, 1.5/16×1.5/16 mm, 1.3/8×1.3/8 mm, 1.7/16×1.7/16 mm, 1.1/2×1.1/2 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.