| Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007280017 | 728 17 | 17 | 30.0 | 51 | 44 | 14 |
| 007280018 | 728 18 | 18 | 31.0 | 51 | 44 | 14 |
| 007280019 | 728 19 | 19 | 32.5 | 51 | 44 | 14 |
| 007280021 | 728 21 | 21 | 35.0 | 51 | 44 | 14 |
| 007280022 | 728 22 | 22 | 36.0 | 51 | 44 | 14 |
| 007280023 | 728 23 | 23 | 37.5 | 51 | 44 | 14 |
| 007280024 | 728 24 | 24 | 38.5 | 51 | 44 | 14 |
| 007280027 | 728 27 | 27 | 42.5 | 53 | 44 | 20 |
| 007280028 | 728 28 | 28 | 44.0 | 53 | 44 | 20 |
| 007280030 | 728 30 | 30 | 46.0 | 53 | 44 | 20 |
| 007280032 | 728 32 | 32 | 48.5 | 57 | 44 | 21 |
| 007280033 | 728 33 | 33 | 50.0 | 57 | 44 | 21 |
| 007280034 | 728 34 | 34 | 51.0 | 57 | 44 | 21 |
| 007280035 | 728 35 | 35 | 52.5 | 57 | 44 | 21 |
| 007280036 | 728 36 | 36 | 53.5 | 57 | 44 | 21 |
| 007280038 | 728 38 | 38 | 56.0 | 57 | 44 | 21 |
| 007280040 | 728 40 | 40 | 58.5 | 58 | 44 | 22 |
| 007280041 | 728 41 | 41 | 60.0 | 58 | 44 | 22 |
| 007280044 | 728 44 | 44 | 64.0 | 62 | 44 | 25 |
| 007280045 | 728 45 | 45 | 65.0 | 62 | 44 | 25 |
| 007280046 | 728 46 | 46 | 66.0 | 62 | 44 | 25 |
| 007280050 | 728 50 | 50 | 71.0 | 68 | 54 | 30 |
| 007280055 | 728 55 | 55 | 77.5 | 71 | 54 | 32 |
| 007280060 | 728 60 | 60 | 83.0 | 73 | 54 | 34 |
| 007280065 | 728 65 | 65 | 88.0 | 78 | 54 | 38 |
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4\” bocca esagonale serie normale. fosfatate
40,46 € 28,32 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| mm | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 41 mm, 44 mm, 45 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.