| Codice prodotto | Art. | mm | L mm | Ø mm | S mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000780817 | 78BA 17 | 17 | 145 | 32.0 | 12.0 | 210 |
| 000780819 | 78BA 19 | 19 | 145 | 32.0 | 12.0 | 200 |
| 000780822 | 78BA 22 | 22 | 165 | 42.0 | 14.0 | 230 |
| 000780824 | 78BA 24 | 24 | 140 | 40.5 | 17.5 | 260 |
| 000780827 | 78BA 27 | 27 | 155 | 45.5 | 19.0 | 360 |
| 000780830 | 78BA 30 | 30 | 165 | 50.0 | 20.5 | 440 |
| 000780832 | 78BA 32 | 32 | 180 | 53.5 | 23.5 | 605 |
| 000780834 | 78BA 34 | 34 | 192 | 57.0 | 18.0 | 640 |
| 000780836 | 78BA 36 | 36 | 208 | 60.0 | 20.0 | 830 |
| 000780838 | 78BA 38 | 38 | 215 | 60.0 | 20.0 | 850 |
| 000780841 | 78BA 41 | 41 | 225 | 68.0 | 26.5 | 700 |
| 000780846 | 78BA 46 | 46 | 245 | 72.5 | 27.5 | 1300 |
| 000780850 | 78BA 50 | 50 | 250 | 78.5 | 29.0 | 1200 |
| 000780855 | 78BA 55 | 55 | 265 | 84.0 | 30.0 | 1400 |
| 000780860 | 78BA 60 | 60 | 275 | 92.0 | 30.0 | 1500 |
| 000780865 | 78BA 65 | 65 | 295 | 100.0 | 32.0 | 2150 |
| 000780870 | 78BA 70 | 70 | 310 | 106.0 | 32.0 | 2400 |
| 000780875 | 78BA 75 | 75 | 325 | 113.0 | 34.0 | 3111 |
| 000780880 | 78BA 80 | 80 | 340 | 119.0 | 36.0 | 3444 |
Chiavi poligonali a percussione antiscintilla
117,13 € 87,85 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| mm | 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.