*N.B. Tutti i prezzi sono IVA e spedizione esclusa
L’ugello Hercules è particolarmente indicato per la rimozione di materiali come: cemento, calcestruzzo e calcare sedimentato. E’ caratterizzato da un corpo centrale eccentrico che produce dirompenti vibrazioni atte a spaccare e frantumare ostruzioni sedimentate. Rispetto alla versione con creste (più aggressiva) questo è indicato negli ambiti in cui i sedimenti sono meno importanti.
Materiale: Acciaio inox temprato e lucidato.
Numero di getti: vedere tabella.
Angolo dei getti : 30°posteriori, rotazione 90°+45° posteriori.
Note: Si sconsiglia l’utilizzo su condotte in gres o in presenza di tubi in plastica fine.
|
Attacco |
Fori posteriori |
Fori laterali |
Misure mm |
Peso kg |
Dn di Utilizzo |
| 1/8″ F | Nessuno | 4 90°+45° forati | 16×30 | 0,03 | 20-60 |
| 1/4″ F | 3 M 4×5 | 4 90°+45° M 4×5 | 29×56 | 0,20 | 30-100 |
| 3/8″ F | 3 M 4×5 | 4 90°+45° M 4×5 | 29×56 | 0,20 | 30-100 |
| 1/2″ F | 3 M 6×6 | 4 90°+45° M 6×6 | 35×77 | 0,40 | 50-150 |
| 3/8″ F | 3 M 6×6 | 4 90°+45° M 6×6 | 35×77 | 0,40 | 50-150 |
| 1/2″ F | 3-M 6×8 | 4 90°+45° M 6×8 | 50×100 | 0,90 | 100-200 |
| 3/4″ F | 3-M 6×8 | 4 90°+45° M 6×8 | 50×100 | 0,90 | 100-200 |
| 1″ F | 3-M 6×8 | 4 90°+45° M 6×8 | 50×100 | 0,90 | 100-200 |
| 1″ F | 6-M 6×8 | 4 90°+45° M 6/8×8 | 70×160 | 2,90 | 100-400 |
| 1-1/4″ F | 6-M 6×8 | 4 90°+45° M 6/8×8 | 70×160 | 2,90 | 100-400 |
| 1″ F | 6-M 10×10 | 4 90°+45° M 10×10 | 100×180 | 7,20 | 200-600 |
| 1-1/4″ F | 6-M 10×10 | 4 90°+45° M 10×10 | 100×180 | 7,20 | 200-600 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.