| Codice prodotto | Art. | UNC | mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 004300051 | 430ASC 1/4 | 1/4×20 | 4.9 | 70 | 30 |
| 004300052 | 430ASC 5/16 | 5/16×18 | 4.9 | 70 | 30 |
| 004300053 | 430ASC 3/8 | 3/8×16 | 5.5 | 75 | 35 |
| 004300054 | 430ASC 7/16 | 7/16×14 | 6.2 | 80 | 40 |
| 004300055 | 430ASC 1/2 | 1/2×13 | 7.0 | 85 | 45 |
| 004300056 | 430ASC 9/16 | 9/16×12 | 9.0 | 90 | 45 |
| 004300057 | 430ASC 5/8 | 5/8×11 | 9.0 | 100 | 47 |
| 004300058 | 430ASC 3/4 | 3/4×10 | 11.0 | 110 | 50 |
| 004300059 | 430ASC 7/8 | 7/8×9 | 14.5 | 120 | 60 |
| 004300060 | 430ASC 1\” | 1\”x8 | 16.0 | 130 | 60 |
Serie di 3 maschi a mano sgrossatore. intermedio. finitore UNC in acciaio al cromo
23,29 € 16,30 €
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Nov 14 - Nov 19
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito
| UNC | 1/4×20 mm, 5/16×18 mm, 3/8×16 mm, 7/16×14 mm, 1/2×13 mm, 9/16×12 mm, 5/8×11 mm, 3/4×10 mm, 7/8×9 mm, 1\"x8 mm |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.